Specifications Comparison
| Feature | HONOR WIN 2 | HONOR WIN RT2 | HONOR WIN Turbo2 |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Cooling | Dongfeng Twin Star Turbine (Dual-Fan) | Dongfeng Twin Star Turbine (Dual-Fan) | Fanless Architecture |
| Display | 6.89” 2K 185Hz OLED Screen | ||
| Display Brightness | Up to 10,000 nits peak (1 nit min) | ||
| Battery Capacity | 10,100mAh Qinghai Lake | 12,070mAh Qinghai Lake | |
| Charging | 100W Wired / 80W Wireless | 90W Wired / 27W Reverse Wired | |
| Rear Main Camera | 200MP (1/1.4″, OIS+EIS, CIPA 7.0) | 200MP (1/1.55″, OIS) | 50MP Sony (OIS, CIPA 6.0) |
| Ultra-Wide Camera | 12MP Ultra-wide | 12MP Ultra-wide | 12MP Ultra-wide |
| Front Camera | 50MP | 50MP | 50MP |
| Durability Rating | IP68 / IP69 / IP69K | ||
| Audio | Dual 1216 (18cc sound cavity) | Dual 1216 | Dual 1216 (16.7cc sound cavity, 12V amp) |
| OS | MagicOS 11 | ||

